Давайте совместно проведем анализ строительного рынка. Укажите доминирующую ситуацию: | Нет обьектов | 27 |
| Заканчиваем обьект, новых заказов нет | 11 |
| Объекты есть - оплаты нет | 20 |
| Стройку ведем в полноценном режиме | 5 |
| Неоднозначная ситуация на рынке | 29 |
| Всего голосов: 92 |
|---|
Удобен ли Вам наш сайт? | Да, полностью | 15 |
| Среднестатистически | 3 |
| Нет, плохая навигация | 1 |
| Нет, долго загружается | 0 |
| Нет, мало информации | 3 |
| Всего голосов: 22 |
|---|
Что Вы думаете по поводу второй волны кризиса? | Уже началась | 13 |
| Скоро будет | 7 |
| Надеюсь мимо нас | 15 |
| Ее не будет | 9 |
| Всего голосов: 44 |
|---|
Удобна была бы Вам версия нашего сайта для просмотра на мобильном телефоне? | Да | 4 |
| Я не пользуюсь мобильным интернетом | 28 |
| Всего голосов: 32 |
|---|
Считаете ли Вы, что кризис остался в 2009 году? | Да | 31 |
| Нет, он продолжается | 69 |
| Его и не было | 14 |
| Пока не знаю | 5 |
| Всего голосов: 119 |
|---|
Какой маркой башенных кранов Вы бы предпочли строить? | Terex Comedil | 3 |
| Liebherr | 14 |
| Wolffkran | 26 |
| Potain | 10 |
| КБ | 12 |
| Всего голосов: 65 |
|---|
По Вашему мнению, цены на товары нашей компании | Высокие | 2 |
| Среднерыночные | 1 |
| Ниже среднерыночных | 3 |
| Низкие | 0 |
| Всего голосов: 6 |
|---|
|